КТ головы и шеи - метод диагностики, описывающий состояние структур и тканей головы и шеи. Исследование помогает выявить очаги воспаления , новообразования, аномалии органа.
Код услуги согласно приказу МЗ и СР РФ 13.10.2017г. №804н | Мультиспиральная Компьютерная томография (МСКТ) | Стоимость, руб |
---|---|---|
ГОЛОВА И ШЕЯ | ||
A06.07.013 | МСКТ челюстно-лицевой области | 5 500 |
A06.23.004 | МСКТ головного мозга | 5 000 |
A06.23.004.006 | МСКТ головного мозга с внутривенным болюсным контрастированием | 10 000 |
A06.04.020 | МСКТ височно-нижнечелюстных суставов | 5 500 |
A06.25.003 | МСКТ височных костей | 7 500 |
A06.26.006 | МСКТ глазниц | 5 000 |
A06.26.006.001 | МСКТ глазниц с внутривенным болюсным контрастированием | 10 000 |
A06.08.007.003 | МСКТ придаточных пазух носа | 5 000 |
A06.08.009.001 | МСКТ шеи | 5 000 |
A06.08.009.002 | МСКТ шеи с внутривенным болюсным контрастированием | 10 000 |
A06.08.007.001 | МСКТ гортани | 5 500 |
A06.08.007.002 | МСКТ гортани с внутривенным болюсным контрастированием | 10 500 |
С 1 сентября 2023 г в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.05.2023 N 736 при оформлении договора на платные медицинские услуги необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой в смысле статьи 435 ГК.РФ, носят исключительно информативный характер и могут быть в любое время изменены. Цена услуги на сайте может быть изменена Исполнителем в одностороннем порядке. Итоговую стоимость необходимо уточнять у администратора в регистратуре или по телефону: 8(499)653-79-79, 8(495)722-14-85